- Home
- BC1クラス選手ランキング2018-2019
BC1クラス選手ランキング2018-2019
順位 | 選手名 | 選手権順位 | ポイント | ||
18 | 19 | 20 | |||
1 | 藤井友里子 | 1 | 6 | 1 | 29.60 |
2 | 中村拓海 | 2 | 2 | 2 | 28.50 |
3 | 遠藤裕美 | 11 | 5 | 3 | 16.50 |
4 | 仁田原裕貴 | 9 | 4 | 5 | 12.90 |
5 | 木谷隆行 | 6 | 3 | 12 | 12.00 |
5 | 蛯沢文子 | – | 1 | – | 12.00 |
7 | 菅野真樹 | – | 11 | 4 | 11.80 |
8 | 末次泰尚 | – | 10 | 6 | 7.80 |
8 | 山田裕太 | 8 | – | 8 | 7.80 |
10 | 松本裕子 | 3 | 8 | – | 7.20 |
11 | 池田ひなの | – | – | 7 | 6.00 |
12 | 塩路正明 | 5 | – | 11 | 4.80 |
12 | 金城歩未 | 4 | 9 | – | 4.80 |
14 | 石川美沙 | – | 7 | – | 3.60 |
14 | 古畑ふさ子 | 7 | 12 | – | 3.60 |
16 | 井上満里奈 | – | – | 9 | 3.00 |
16 | 北島多佳子 | – | – | 10 | 3.00 |
18 | 阿賀玲子 | 10 | – | – | 0.90 |
18 | 宜保十三夫 | 12 | – | – | 0.90 |
※第20回日本ボッチャ選手権大会(2018年12月1日(土)~2日(日)開催)終了時点のランキングです。
※第18~20回日本ボッチャ選手権大会【本大会】BC1クラスに出場を果たした選手は19名でした。