- Home
- BC3クラス選手ランキング2018-2019
BC3クラス選手ランキング2018-2019
順位 | 選手名 | 選手権順位 | ポイント | ||
18 | 19 | 20 | |||
1 | 河本圭亮 | 7 | 1 | 1 | 33.80 |
2 | 高橋和樹 | 3 | 7 | 2 | 22.20 |
3 | 有田正行 | – | 3 | 3 | 19.20 |
4 | 田中恵子 | 2 | 6 | 4 | 18.10 |
5 | 江川拓馬 | 11 | 2 | 5 | 15.90 |
6 | 北澤和寿 | 8 | 4 | 7 | 13.80 |
7 | 加古龍志 | 6 | 5 | 10 | 8.40 |
8 | 吉良優希 | 16 | – | 8 | 6.90 |
9 | 田中富美子 | – | 8 | 16 | 6.60 |
10 | 楠本大悟 | – | – | 6 | 6.00 |
10 | 高阪大喜 | 1 | – | – | 6.00 |
12 | 石橋亨弘 | 13 | 9 | 15 | 5.70 |
13 | 小堀逸也 | – | 14 | 12 | 4.80 |
13 | 山下智子 | – | 10 | 14 | 4.80 |
13 | 松永楓 | 4 | 13 | – | 4.80 |
16 | 加藤啓太 | 9 | – | 9 | 3.90 |
17 | 周藤穂香 | 5 | 15 | – | 3.60 |
18 | 高橋克成 | – | – | 11 | 3.00 |
18 | 大山智子 | – | – | 13 | 3.00 |
20 | 加藤稚菜 | – | 11 | – | 1.80 |
20 | 加瀬ひろみ | – | 12 | – | 1.80 |
20 | 山田舜 | – | 16 | – | 1.80 |
23 | 奈良淳平 | 10 | – | – | 0.90 |
23 | 大和田明花 | 12 | – | – | 0.90 |
23 | 荒井育子 | 14 | – | – | 0.90 |
23 | 大堀誠眞 | 15 | – | – | 0.90 |
※第20回日本ボッチャ選手権大会(2018年12月1日(土)~2日(日)開催)終了時点のランキングです。
※第18~20回日本ボッチャ選手権大会【本大会】BC3クラスに出場を果たした選手は26名でした。