- Home
- BC4クラス選手ランキング2018-2019
BC4クラス選手ランキング2018-2019
順位 | 選手名 | 選手権順位 | ポイント | ||
18 | 19 | 20 | |||
1 | 江崎駿 | 8 | 2 | 1 | 30.80 |
2 | 古満渉 | 3 | 1 | 4 | 25.60 |
3 | 高田信之 | 2 | 3 | 5 | 17.70 |
4 | 内田峻介 | – | – | 2 | 15.00 |
4 | 渡邊湧太 | 4 | 4 | 7 | 15.00 |
6 | 宮原陸人 | – | – | 3 | 12.00 |
7 | 藤井金太朗 | 1 | 5 | – | 9.60 |
8 | 元山佑介 | – | – | 6 | 6.00 |
8 | 山本均 | – | – | 8 | 6.00 |
10 | 二澤歩海 | 5 | 6 | – | 5.40 |
10 | 太田恵蔵 | 7 | 7 | – | 5.40 |
12 | 遠藤豊 | – | 8 | – | 3.60 |
13 | 木下章 | 6 | – | – | 1.80 |
※第20回日本ボッチャ選手権大会(2018年12月1日(土)~2日(日)開催)終了時点のランキングです。
※第18~20回日本ボッチャ選手権大会【本大会】BC4クラスに出場を果たした選手は13名でした。