- Home
- オープン立位クラス選手ランキング2018-2019
オープン立位クラス選手ランキング2018-2019
順位 | 選手名 | 選手権順位 | ポイント | ||
18 | 19 | 20 | |||
1 | 皆森俊夫 | 1 | 1 | 2 | 33.00 |
2 | 藤井潤 | 2 | 5 | 1 | 28.10 |
3 | 吉永杏奈 | – | 3 | 4 | 17.20 |
4 | 石田健二 | 5 | 2 | 7 | 16.80 |
5 | 今春和也 | – | – | 3 | 12.00 |
5 | 藤井英治 | – | 4 | 8 | 12.00 |
7 | 井出絹代 | 3 | 7 | – | 7.20 |
8 | 古閑正孝 | 4 | 8 | – | 6.60 |
9 | 堀江美津子 | – | – | 5 | 6.00 |
9 | 岩瀬創太郎 | – | – | 6 | 6.00 |
11 | 三田雅 | – | 6 | – | 3.60 |
12 | 金井莉麻 | 6 | – | – | 1.80 |
12 | 土田篤志 | 7 | – | – | 1.80 |
12 | 石本万紀 | 8 | – | – | 1.80 |
※第20回日本ボッチャ選手権大会(2018年12月1日(土)~2日(日)開催)終了時点のランキングです。
※第18~20回日本ボッチャ選手権大会【本大会】オープン立位クラスに出場を果たした選手は14名でした。