- Home
- BC3クラス選手ランキング2019-2020
BC3クラス選手ランキング2019-2020
順位 | 選手名 (前回順位) |
選手権順位 | ポイント | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
1 | 河本圭亮(1) | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 46.40 |
2 | 高橋和樹(2) | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 31.10 |
3 | 有田正行(3) | – | – | 3 | 3 | 2 | 29.40 |
4 | 江川拓馬(5) | 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 22.90 |
5 | 田中恵子(4) | 11 | 2 | 6 | 4 | 5 | 20.80 |
6 | 北澤和寿(6) | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 15.00 |
7 | 楠本大悟(10) | – | – | – | 6 | 6 | 10.20 |
8 | 加古龍志(7) | 2 | 6 | 5 | 10 | – | 8.40 |
9 | 吉良優希(8) | – | 16 | – | 8 | 10 | 8.10 |
9 | 石橋亨弘(12) | 7 | 13 | 9 | 15 | 12 | 8.10 |
11 | 高阪大喜(10) | 3 | 1 | – | – | – | 7.20 |
12 | 周藤穂香(17) | – | 5 | 15 | – | 13 | 6.30 |
12 | 加藤啓太(16) | 10 | 9 | – | 9 | 16 | 6.30 |
14 | 竹之内和美(-) | – | – | – | – | 7 | 6.00 |
14 | 大林有利(-) | – | – | – | – | 8 | 6.00 |
16 | 高橋克成(18) | – | – | – | 11 | 15 | 5.10 |
16 | 田中富美子(9) | – | – | 8 | 16 | – | 5.10 |
18 | 松永楓(13) | 12 | 4 | 13 | – | – | 4.80 |
19 | 加瀬ひろみ(20) | – | – | 12 | – | 14 | 4.50 |
20 | 山下智子(13) | 16 | – | 10 | 14 | – | 3.90 |
21 | 小堀逸也(13) | – | – | 14 | 12 | – | 3.60 |
22 | 坂井結花(-) | – | – | – | – | 11 | 3.00 |
23 | 大山智子(18) | – | – | – | 13 | – | 2.10 |
24 | 加藤稚菜(20) | – | – | 11 | – | – | 1.50 |
24 | 山田舜(20) | – | – | 16 | – | – | 1.50 |
24 | 奈良淳平(23) | 5 | 10 | – | – | – | 1.50 |
24 | 大堀誠眞(23) | 8 | 15 | – | – | – | 1.50 |
28 | 大和田明花(23) | – | 12 | – | – | – | 0.90 |
28 | 荒井育子(23) | – | 14 | – | – | – | 0.90 |
30 | 馬場千栄(-) | 9 | – | – | – | – | 0.30 |
30 | 和田一樹(-) | 13 | – | – | – | – | 0.30 |
30 | 神和寛(-) | 14 | – | – | – | – | 0.30 |
※第21回日本ボッチャ選手権大会(2019年12月20日(金)~22日(日)開催)終了時点のランキングです。
※第17~21回日本ボッチャ選手権大会【本大会】BC3クラスに出場を果たした選手は32名でした。
■選手ランキング決定方法 国内最高峰のボッチャ大会「日本ボッチャ選手権大会」の5年間の順位をポイントに換算し、直近大会分100%、前回大会分70%、2回前大会分50%、3回前大会分30%、4回前大会分10%として加算。合計ポイントの多い順にランキングしています。各順位ポイントは、優勝(1位)20ポイント、以下、準優勝(2位)15、3位12、4位10、ベスト8(5~8位)6、ベスト16(9~16位)3。※本ランキングの選定では、5~8位、9~16位等、順位決定戦を行っていない順位については同ポイントとしています。 【算出例】直近5大会すべて優勝の選手のポイント 20×0.1+20×0.3+20×0.5+20×0.7+20×1=52 ※最高は52.00ポイントになります。 |
★今回のランキングより「5」大会分の結果でランキングを決定しています(前回2018-2019ランキングまでは「3」大会分)。これまで以上に、「本大会に出場すること」「勢いだけでなく安定した実力を有していること」を重視したランキングとしています。