- Home
- オープン立位クラス選手ランキング2021-2022
オープン立位クラス選手ランキング2021-2022
順位 | 選手名 (前回順位) |
選手権順位 | ポイント | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 1 | |||
1 | 皆森俊夫(1) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44.50 |
2 | 藤井潤(2) | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 43.80 |
3 | 吉永杏奈(3) | – | 3 | 4 | 4 | 4 | 25.60 |
4 | 岩瀬創太郎(13) | – | – | 6 | – | 3 | 15.00 |
5 | 小西麻衣(6) | – | – | – | 3 | 8 | 14.40 |
6 | 今春和也(5) | – | – | 3 | 7 | 15 | 13.20 |
7 | 長谷川捷彦(9) | – | – | – | 5 | 6 | 10.20 |
8 | 石田健二(4) | 5 | 2 | 7 | – | – | 8.10 |
9 | 小林一也(9) | – | – | – | 6 | 14 | 7.20 |
10 | 徳成日出人(-) | – | – | – | – | 5 | 6.00 |
10 | 岩根正典(-) | – | – | – | – | 7 | 6.00 |
10 | 藤井英治(7) | – | 4 | 8 | – | – | 6.00 |
13 | 藤原欣一(9) | – | – | – | 8 | – | 4.20 |
14 | 松本仁(-) | – | – | – | – | 9 | 3.00 |
14 | 高木瑛(-) | – | – | – | – | 10 | 3.00 |
14 | 石崎元啓(-) | – | – | – | – | 11 | 3.00 |
14 | 梶原秀幸(-) | – | – | – | – | 12 | 3.00 |
14 | 石崎篤(-) | – | – | – | – | 13 | 3.00 |
14 | 堀江美津子(13) | – | – | 5 | – | – | 3.00 |
14 | 井出絹代(8) | 3 | 7 | – | – | – | 3.00 |
21 | 古閑正孝(9) | 4 | 8 | – | – | – | 2.80 |
22 | 三田雅(15) | – | 6 | – | – | – | 1.80 |
23 | 金井莉麻(17) | 6 | – | – | – | – | 0.60 |
23 | 土田篤志(15) | 7 | – | – | – | – | 0.60 |
23 | 石本万紀(18) | 8 | – | – | – | – | 0.60 |
※第1回ボッチャオープンチャンピオンシップ(2021年12月18日(土)~19日(日)開催)終了時点のランキングです。
※第18~21回日本ボッチャ選手権大会【本大会】ならびに第1回ボッチャオープンチャンピオンシップ オープン立位クラスで入賞を果たした選手は25名でした。
■選手ランキング決定方法 国内最高峰のボッチャ大会「日本ボッチャ選手権大会」「ボッチャオープンチャンピオンシップ」の過去5大会の順位をポイントに換算し、直近大会分100%、前回大会分70%、2回前大会分50%、3回前大会分30%、4回前大会分10%として加算。合計ポイントの多い順にランキングしています。各順位ポイントは、優勝(1位)20ポイント、以下、準優勝(2位)15、3位12、4位10、ベスト8(5~8位)6、ベスト16(9~16位)3。※本ランキングの選定では、5~8位、9~16位等、順位決定戦を行っていない順位については同ポイントとしています。 【算出例】直近5大会すべて優勝の選手のポイント 20×0.1+20×0.3+20×0.5+20×0.7+20×1=52 ※最高は52.00ポイントになります。 |