- Home
- 加藤啓太選手
加藤啓太選手
加藤啓太 選手
KEITA KATO
BC3クラス
日本BC3初のパラリンピアン!
2012年ロンドンで、日本のBC3選手としては初のパラリンピアンとなったランプクラスのトッププレーヤー。日本代表BC3クラスのキャプテンとして、ペアでのパラ出場を目指す。ランプ使用。チームKOKORO所属。1987年生まれ。
■日本ボッチャ選手権大会成績
2009(平成22)年 | 第11回大会 | 3位 |
2010(平成23)年 | 第12回大会 | 準優勝 |
2011(平成24)年 | 第13回大会 | 準優勝 |
2013(平成25)年 | 第14回大会 | 準優勝 |
第15回大会 | ベスト8 | |
2014(平成26)年 | 第16回大会 | 優勝 |
2015(平成27)年 | 第17回大会 | 予選リーグ敗退 |
■国際大会の成績
2003年 | アジアフェスピックユース香港大会 | |
2005年 | 第1回アジア・南太平洋ボッチャ選手権大会 | |
2006年 | 2006 世界ボッチャ選手権大会 | 個人戦:17位 |
2007年 | 2007 ボッチャワールドカップ | ペア戦:10位、個人戦:26位 |
2009年 | 第3回アジア・南太平洋ボッチャ選手権大会 | ペア戦:4位、個人戦:11位 |
2010年 | 2010 世界ボッチャ選手権大会 | ペア戦:ベスト8、個人戦:10位 |
2010 アジアパラリンピック | 個人戦:予選敗退 | |
2011年 | 2011 ボッチャワールドカップ | ペア戦:17位、個人戦:21位 |
2012年 | ロンドン2012パラリンピック競技大会 | |
2013年 | 2013 Asia and Oceania Boccia Championships | ペア戦:3位 |
2014年 | BISFed 2014 Boccia World Championships | ペア戦:ベスト8 |
INCHEON 2014 ASIAN PARA GAMES | ペア戦:準優勝 | |
2015年 | BISFed Asia and Oceania Boccia Team and Pairs Championships 2015 | ペア戦:4位 |
Boccia World Open – Seoul 2015 | ペア戦:予選敗退、個人戦:予選敗退 |
■その他大会の成績
2006(平成18)年 | 2006 BOCCIA JAPAN CUP | 優勝(初) |
2007(平成19)年 | 2007 BOCCIA JAPAN CUP | 優勝(2回目) |
2008(平成20)年 | 2008 BOCCIA JAPAN CUP | 優勝(3回目) |
2009(平成21)年 | 第1回西日本ボッチャ大会 | 優勝 |
2010(平成22)年 | 2010 BOCCIA JAPAN CUP | 準優勝 |
第9回あいちボッチャ競技大会 | 優勝 | |
2011(平成23)年 | 2011 BOCCIA JAPAN CUP | 3位 |
第2回西日本ボッチャ大会 | 準優勝 | |
第1回横浜ペア大会 | 優勝 | |
第8回浜松ボッチャ大会 | 優勝 | |
2012(平成24)年 | 2012 BOCCIA JAPAN CUP | 優勝(4回目) |
第3回西日本ボッチャ大会 | 優勝 | |
第2回横浜ペア大会 | 優勝 |