- Home
- 日本ボッチャ選手権大会
日本ボッチャ選手権大会
その年の各クラスの日本チャンピオンを決める国内最高峰の個人戦の大会です。各クラスとも、この大会で優勝した選手が、その時点の日本のNo.1選手となります。
出場選手の増加を受けて、現在は、およそ半年前に全国予選会を開催。そこで勝ち上がった選手と、前回大会で上位に入賞したシード選手により日本一の座が争われています。
▼日本選手権大会の見どころ
国内最高峰の大会だけに、この大会で上位に入賞する選手は、日本を代表するトッププレーヤーたち。日本代表に選出されている選手は必ずこの大会に出場してくるので、日本最高レベルのボッチャ技術、ボッチャゲームを観ることができます。
■歴代トップ3
◎BC1クラス
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
第1回大会 | |||
第2回大会 | |||
第3回大会 | |||
第4回大会(2002年) | |||
第5回大会(2003年) | |||
第6回大会(2004年) | 木谷隆行(大分) | ||
第7回大会(2005年) | 柴山友里子(富山) | 木谷隆行(大分) | |
第8回大会(2006年) | 木谷隆行(大分) | ||
第9回大会(2007年) | 木谷隆行(大分) | 末広智秀 | 柴山友里子(富山) |
第10回大会(2008年) | 柴山友里子(富山) | 宜保十三夫(大阪) | 木谷隆行(大分) |
第11回大会(2009年) | 橋爪優(大分) | 柴山友里子(富山) | 木谷隆行(大分) |
第12回大会(2010年) | 柴山友里子(富山) | 木谷隆行(大分) | 橋爪優(大分) |
第13回大会(2011年) | 柴山友里子(富山) | 秋元妙美(東京) | 木谷隆行(大分) |
第14回大会(2013年) | 宜保十三夫(大阪) | 木谷隆行(大分) | 柴山友里子(富山) |
第15回大会(2013年) | 藤井友里子(富山) | 中村拓海(大阪) | 宜保十三夫(大阪) |
第16回大会(2015年) | 藤井友里子(富山) | 木谷隆行(大分) | 金城歩未(沖縄) |
第17回大会(2015年) | 藤井友里子(富山) | 中村拓海(大阪) | 木谷隆行(大分) |
第18回大会(2016年) | 藤井友里子(富山) | 中村拓海(大阪) | 松本裕子(東京) |
第19回大会(2017年) | 蛯沢文子(千葉) | 中村拓海(大阪) | 木谷隆行(大分) |
第20回大会(2018年) | 藤井友里子(富山) | 中村拓海(大阪) | 遠藤裕美(福島) |
第21回大会(2019年) | 中村拓海(大阪) | 藤井友里子(富山) | 仁田原裕貴(山口) |
第22回大会(2020年) | 開催中止 | ||
第23回大会(2022年) | 仁田原裕貴(山口) | 中村拓海(大阪) | 遠藤裕美(福島) |
◎BC2クラス
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
第1回大会 | |||
第2回大会 | 原田浩明(兵庫) | 村山祥二(東京) | |
第3回大会 | 原田浩明(兵庫) | 村山祥二(東京) | |
第4回大会(2002年) | |||
第5回大会(2003年) | 柴山友里子(富山) | 廣瀬隆喜(千葉) | |
第6回大会(2004年) | 柴山友里子(富山) | ||
第7回大会(2005年) | |||
第8回大会(2006年) | 廣瀬隆喜(千葉) | ||
第9回大会(2007年) | 廣瀬隆喜(千葉) | 海沼理佐(神奈川) | 内田恵三(大阪) |
第10回大会(2008年) | 廣瀬隆喜(千葉) | 原田浩明(兵庫) | 海沼理佐(神奈川) |
第11回大会(2009年) | 廣瀬隆喜(千葉) | 内田恵三(大阪) | 杉村英孝(静岡) |
第12回大会(2010年) | コールアウトのため該当者なし | ||
第13回大会(2011年) | 廣瀬隆喜(千葉) | 内田恵三(大阪) | 村山祥二(東京) |
第14回大会(2013年) | 杉村英孝(静岡) | 廣瀬隆喜(千葉) | 内田恵三(大阪) |
第15回大会(2013年) | 杉村英孝(静岡) | 廣瀬隆喜(千葉) | 原田浩明(兵庫) |
第16回大会(2015年) | 廣瀬隆喜(千葉) | 内田恵三(大阪) | 杉村英孝(静岡) |
第17回大会(2015年) | 杉村英孝(静岡) | 廣瀬隆喜(千葉) | 梅村祐紀(愛知) |
第18回大会(2016年) | 廣瀬隆喜(千葉) | 杉村英孝(静岡) | 梅村祐紀(愛知) |
第19回大会(2017年) | 杉村英孝(静岡) | 廣瀬隆喜(千葉) | 吉見成生(大阪) |
第20回大会(2018年) | 杉村英孝(静岡) | 廣瀬隆喜(千葉) | 佐藤駿(東京) |
第21回大会(2019年) | 廣瀬隆喜(千葉) | 杉村英孝(静岡) | 海保美宏(群馬) |
第22回大会(2020年) | 開催中止 | ||
第23回大会(2022年) | 廣瀬隆喜(千葉) | 杉村英孝(静岡) | 蛯沢文子(千葉) |
◎BC3クラス
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
第1回大会 | 山下智子 | 後藤貴子 | 荒井育子(千葉) |
第2回大会 | 小堀逸也(埼玉) | 五十嵐与人(埼玉) | |
第3回大会 | 招待選手(韓国) | ||
第4回大会(2002年) | 加古龍志(神奈川) | 小堀逸也(埼玉) | |
第5回大会(2003年) | 加古龍志(神奈川) | 小堀逸也(埼玉) | |
第6回大会(2004年) | 小堀逸也(埼玉) | 五十嵐与人(埼玉) | 馬場千栄(埼玉) |
第7回大会(2005年) | 山下智子(埼玉) | 小堀逸也(埼玉) | |
第8回大会(2006年) | 馬場千栄(埼玉) | ||
第9回大会(2007年) | 馬場千栄(埼玉) | 山下智子(埼玉) | 松田かず子(広島) |
第10回大会(2008年) | 馬場千栄(埼玉) | 松田かず子(広島) | 五十嵐与人(埼玉) |
第11回大会(2009年) | 五十嵐与人(埼玉) | 田中恵子(石川) | 加藤啓太(愛知) |
第12回大会(2010年) | 馬場千栄(埼玉) | 加藤啓太(愛知) | 奈良淳平(埼玉) |
第13回大会(2011年) | 馬場千栄(埼玉) | 加藤啓太(愛知) | 奈良淳平(埼玉) |
第14回大会(2013年) | 加古龍志(神奈川) | 加藤啓太(愛知) | 奈良淳平(埼玉) |
第15回大会(2013年) | 和田一樹(神奈川) | 加藤稚菜(神奈川) | 奈良淳平(愛知) |
第16回大会(2015年) | 加藤啓太(愛知) | 山下智子(埼玉) | 高阪大喜(愛知) |
第17回大会(2015年) | 高橋和樹(埼玉) | 加古龍志(神奈川) | 高阪大喜(愛知) |
第18回大会(2016年) | 高阪大喜(愛知) | 田中恵子(石川) | 高橋和樹(埼玉) |
第19回大会(2017年) | 河本圭亮(愛知) | 江川拓馬(石川) | 有田正行(大阪) |
第20回大会(2018年) | 河本圭亮(愛知) | 高橋和樹(埼玉) | 有田正行(大阪) |
第21回大会(2019年) | 河本圭亮(愛知) | 有田正行(大阪) | 高橋和樹(埼玉) |
第22回大会(2020年) | 開催中止 | ||
第23回大会(2022年) | 有田正行(大阪) | 河本圭亮(愛知) | 高橋和樹(埼玉) |
◎BC4クラス
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
第9回大会(2007年) | 太田恵蔵(大分) | 山口良太(京都) | 木下章(大阪) |
第10回大会(2008年) | 太田恵蔵(大分) | 高田信之(大阪) | 石川育雄(青森) |
第11回大会(2009年) | 木下章(大阪) | 太田恵蔵(大分) | 高田信之(大阪) |
第12回大会(2010年) | 藤井金太朗(千葉) | 木下章(大阪) | 太田恵蔵(大分) |
第13回大会(2011年) | 木下章(大阪) | 河本圭亮(愛知) | 高田信之(大阪) |
第14回大会(2013年) | 藤井金太朗(千葉) | 木下章(大阪) | 高田信之(大阪) |
第15回大会(2013年) | 二澤歩海(東京) | 木下章(大阪) | 藤井金太朗(千葉) |
第16回大会(2015年) | 藤井金太朗(千葉) | 木下章(大阪) | 高田信之(大阪) |
第17回大会(2015年) | 藤井金太朗(千葉) | 木下章(大阪) | 高田信之(大阪) |
第18回大会(2016年) | 藤井金太朗(千葉) | 高田信之(大阪) | 古満渉(広島) |
第19回大会(2017年) | 古満渉(広島) | 江崎駿(愛知) | 高田信之(大阪) |
第20回大会(2018年) | 江崎駿(愛知) | 内田峻介(山口) | 宮原陸人(東京) |
第21回大会(2019年) | 江崎駿(愛知) | 古満渉(広島) | 内田峻介(山口) |
第22回大会(2020年) | 開催中止 | ||
第23回大会(2022年) | 内田峻介(山口) | 江崎駿(愛知) | 古満渉(広島) |
◎オープン座位クラス
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
第10回大会(2008年) | 深津和道(静岡) | 桑原法久(愛知) | 角替一孝(静岡) |
第11回大会(2009年) | 深津和道(静岡) | 前田憲志(愛知) | 徳原啓次(山口) |
第12回大会(2010年) | 徳原啓次(山口) | 深津和道(静岡) | 安井達哉(愛知) |
第13回大会(2011年) | 大濱梨沙(千葉) | 渡辺政男(東京) | 深津和道(静岡) |
第14回大会(2013年) | 渡辺政男(東京) | 二澤歩海(東京) | 徳原啓次(山口) |
第15回大会(2013年) | 徳原啓次(山口) | 長谷川巧治(愛知) | 嶋谷長治(石川) |
第16回大会(2015年) | 安井達哉(愛知) | 辻村吉昭(東京) | 深津和道(静岡) |
第17回大会(2015年) | 嶋谷長治(石川) | 辻村吉昭(東京) | 鈴木光(福島) |
第18回大会(2016年) | 安井達哉(愛知) | 深津和道(静岡) | 大濱梨沙(千葉) |
第19回大会(2017年) | 大濱梨沙(千葉) | 長谷川巧治(愛知) | 小松輝昭(千葉) |
第20回大会(2018年) | 大濱梨沙(千葉) | 成嶋祐一(茨城) | 江崎匠(愛知) |
第21回大会(2019年) | 江崎匠(愛知) | 大濱梨沙(千葉) | 成嶋祐一(茨城) |
第22回大会(2020年) | 開催中止 | ||
第1回大会(2021年) | 江崎匠(愛知) | 成嶋祐一(茨城) | 吉田真太郎(滋賀) |
◎オープン立位クラス
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
第10回大会(2008年) | 平野照子(東京) | 塩川雄三(静岡) | 照井秀夫(神奈川) |
第11回大会(2009年) | 前田キヨ子(東京) | 原尚丕(神奈川) | 栗野涼平(兵庫) |
第12回大会(2010年) | 塩川雄三(静岡) | 石田健二(京都) | 高橋英裕(東京) |
第13回大会(2011年) | 石田健二(京都) | 原尚丕(神奈川) | 塩川雄三(静岡) |
第14回大会(2013年) | 塩川雄三(静岡) | 石田健二(京都) | 宮崎敏行 |
第15回大会(2013年) | 塩川雄三(静岡) | 前田キヨ子(東京) | 皆森俊夫(兵庫) |
第16回大会(2015年) | 前田キヨ子(東京) | 皆森俊夫(兵庫) | 石田健二(京都) |
第17回大会(2015年) | 皆森俊夫(兵庫) | 石田健二(京都) | 土田篤志(東京) |
第18回大会(2016年) | 皆森俊夫(兵庫) | 藤井潤(富山) | 井出絹代(静岡) |
第19回大会(2017年) | 皆森俊夫(兵庫) | 石田健二(京都) | 吉永杏奈(埼玉) |
第20回大会(2018年) | 藤井潤(富山) | 皆森俊夫(兵庫) | 今春和也(埼玉) |
第21回大会(2019年) | 皆森俊夫(兵庫) | 藤井潤(富山) | 小西麻衣 |
第22回大会(2020年) | 開催中止 | ||
第1回大会(2021年) | 藤井潤(富山) | 皆森俊夫(兵庫) | 岩瀬創太郎(愛知) |